东风牌DFA5041TWC型污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFA5041TWC型污水处理车 | 外型尺寸(mm):... |
东风牌污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFA5041TWC型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2750 |
底盘型号: | DFA1041SJ20D5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 27/21 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 | |
整备质量:(kg) | 4295 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2020/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ20D5 | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1586,1660,1506 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1466 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707 | 96 80 83 85 85 85 82 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新造型的前面罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:510mm.专用装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱;专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司.用于污水处理.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公司网址:www.clwyby.com 公司销售经理:余经理 销售热线:18871136333 厂家热线:13886872127
相 信 程 力 相 信 品 牌